IBM Consulting | Rankings
An overview of IBM Consulting ratings in the Top consulting firms in the UK ranking.
Service areas |
Level |
| Agile | Platinum |
| AI & Gen AI | Diamond |
| Business Intelligence | Diamond |
| Change Management | Gold |
| Cloud | Diamond |
| CRM | Diamond |
| Cyber Security | Diamond |
| Data Science | Diamond |
| Digital | Platinum |
| Ecommerce | Platinum |
| ERP | Diamond |
| ESG | Gold |
| Finance | Platinum |
| Innovation | Platinum |
| IT Architecture | Diamond |
| IT Strategy | Diamond |
| Lean & SixSigma | Platinum |
| Management | Platinum |
| Marketing | Gold |
| Operations | Platinum |
| Outsourcing & Shared Services | Platinum |
| Payments | Platinum |
| Process Management | Diamond |
| Procurement | Platinum |
| Risk & Compliance | Platinum |
| Supply Chain | Platinum |
| Sustainability | Gold |
Industries |
Level |
| Aerospace | Silver |
| Automotive | Platinum |
| Aviation | Platinum |
| Banking | Platinum |
| Chemicals | Gold |
| Defence | Gold |
| Energy | Platinum |
| Financial Services | Platinum |
| Food & Beverage | Gold |
| Government | Platinum |
| Healthcare | Gold |
| ICT | Diamond |
| Insurance | Gold |
| Luxury | Silver |
| Manufacturing | Diamond |
| Media | Gold |
| Mining & Metals | Silver |
| Oil & Gas | Platinum |
| Online | Platinum |
| Pharma & Life Sciences | Gold |
| Public Sector | Platinum |
| Public Transport | Gold |
| Retail | Gold |
| Sport | Platinum |
| Technology | Diamond |
| Telecom | Gold |
| Transport & Logistics | Gold |
| Utilities | Platinum |
